43
TRICLAMP FERRULE, EXTRA HEAVY WALL | 14MPWHSIZEOALMATERIAL
NOMINAL SIZE A B C
IN MM IN MM IN MM IN MM
1/2 12.70 1.750 44.50 0.370 9.40 0.984 24.99
3/4 19.05 1.750 44.50 0.620 15.70 0.984 24.99
1 25.40 2.500 63.50 0.870 22.00 1.984 50.39
1 25.40 4.000 101.60 0.870 22.00 1.984 50.39
1-1/2 38.10 2.500 63.50 1.370 34.80 1.984 50.39
1-1/2 38.10 3.000 76.20 1.370 34.80 1.984 50.39
1-1/2 38.10 3.250 82.50 1.370 34.80 1.984 50.39
1-1/2 38.10 4.000 101.60 1.370 34.80 1.984 50.39
2 50.80 2.500 63.50 1.870 47.50 2.516 63.91
2 50.80 3.000 76.20 1.870 47.50 2.516 63.91
2 50.80 3.250 82.50 1.870 47.50 2.516 63.91
2-1/2 63.50 3.000 76.20 2.370 60.20 3.047 77.39
3 76.20 2.000 50.80 2.870 72.90 3.579 90.91
3 76.20 3.000 76.20 2.870 72.90 3.579 90.91
3 76.20 3.750 95.30 2.870 72.90 3.579 90.91
3 76.20 4.000 101.60 2.870 72.90 3.579 90.91
3 76.20 6.000 152.40 2.870 72.90 3.579 90.91
4 101.60 2.500 63.50 3.834 97.40 4.682 118.92
4 101.60 3.000 76.20 3.834 97.40 4.682 118.92
4 101.60 3.500 88.90 3.834 97.40 4.682 118.92
4 101.60 4.000 101.60 3.834 97.40 4.682 118.92
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2023 Ready to Serve Manuals