CONTACT CSI FOR MORE INFORMATION | CSIDESIGNS.COM | SALES@CSIDESIGNS.COM | 417.831.1411
BUTT WELD INSTRUMENT TEE | B7IWWMSSIZEMATERIALFINISH
NOMINAL SIZE A B
IN MM IN MM IN MM
1/2 X 1-1/2 12.70 X 38.10 2.500 63.50 0.875 22.23
1/2 X 2 12.70 X 50.80 2.750 69.85 1.000 25.40
3/4 X 1-1/2 19.05 X 38.10 2.500 63.50 1.000 25.40
3/4 X 2 19.05 X 50.80 2.750 69.85 1.125 28.58
1 X 1-1/2 25.40 X 38.10 2.500 63.50 1.125 28.58
1 X 2 25.40 X 50.80 2.750 69.85 1.250 31.75
1-1/2 X 2 38.10 X 50.80 2.750 69.85 1.500 38.10
2019 BPE DT4.1.210 | 2009 BPE DT28
INSTRUMENT TEES
TRICLAMP INSTRUMENT TEE | B7IMPSSIZEMATERIALFINISH
NOMINAL SIZE A B
IN MM IN MM IN MM
1/2 X 1-1/2 12.70 X 38.10 3.000 76.20 0.875 22.23
1/2 X 2 12.70 X 50.80 3.250 82.55 1.000 25.40
3/4 X 1-1/2 19.05 X 38.10 3.000 76.20 1.000 25.40
3/4 X 2 19.05 X 50.80 3.250 82.55 1.125 28.58
1 X 1-1/2 25.40 X 38.10 3.000 76.20 1.125 28.58
1 X 2 25.40 X 50.80 3.250 82.55 1.250 31.75
1-1/2 X 2 38.10 X 50.80 3.250 82.55 1.500 38.10
2019 BPE DT4.1.211 | 2009 BPE DT29
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2023 Ready to Serve Manuals