
29
CROSSES
BUTT WELD CROSS | B9WWWWSIZEMATERIALFINISH
NOMINAL SIZE A
IN MM IN MM
1/4 6.35 1.750 44.45
3/8 9.53 1.750 44.45
1/2 12.70 1.875 47.63
3/4 19.05 2.000 50.80
125.40 2.125 53.98
1-1/2 38.10 2.375 60.33
250.80 2.875 73.03
2-1/2 63.50 3.125 79.38
376.20 3.375 85.73
4101.60 4.125 104.78
2019 BPE DT4.1.21 | 2009 BPE DT9
TRICLAMP CROSS | B9MPSIZEMATERIALFINISH
NOMINAL SIZE A
IN MM IN MM
1/4 6.35 2.250 57.15
3/8 9.53 2.250 57.15
1/2 12.70 2.375 60.33
3/4 19.05 2.500 63.50
125.40 2.625 66.68
1-1/2 38.10 2.875 73.03
250.80 3.375 85.73
2-1/2 63.50 3.625 92.08
376.20 3.875 98.43
4101.60 4.750 120.65
2019 BPE DT-4.1.2-4 | 2009 BPE DT-18