
CONTACT CSI FOR MORE INFORMATION | CSIDESIGNS.COM | SALES@CSIDESIGNS.COM | 417.831.1411
REDUCING BUTT WELD TEE | B7RWWWSIZEMATERIALFINISH
NOMINAL SIZE A B
IN MM IN MM IN MM
3/8 X 1/4 9.53 X 6.35 1.750 44.45 1.750 44.45
3/4 X 1/2 19.05 X 12.70 2.000 50.80 2.000 50.80
1 X 1/2 25.40 X 12.70 2.125 53.98 2.125 53.98
1 X 3/4 25.40 X 19.05 2.125 53.98 2.125 53.98
1-1/2 X 1/2 38.10 X 12.70 2.375 60.33 2.375 60.33
1-1/2 X 3/4 38.10 X 19.05 2.375 60.33 2.375 60.33
1-1/2 X 1 38.10 X 25.40 2.375 60.33 2.375 60.33
2 X 1/2 50.80 X 12.70 2.875 73.03 2.625 66.68
2 X 3/4 50.80 X 19.05 2.875 73.03 2.625 66.68
2 X 1 50.80 X 25.40 2.875 73.03 2.625 66.68
2 X 1-1/2 50.80 X 38.10 2.875 73.03 2.625 66.68
2-1/2 X 1/2 63.50 X 12.70 3.125 79.38 2.875 73.03
2-1/2 X 3/4 63.50 X 19.05 3.125 79.38 2.875 73.03
2-1/2 X 1 63.50 X 25.40 3.125 79.38 2.875 73.03
2-1/2 X 1-1/2 63.50 X 38.10 3.125 79.38 2.875 73.03
2-1/2 X 2 63.50 X 50.80 3.125 79.38 2.875 73.03
3 X 1/2 76.20 X 12.70 3.375 85.73 3.125 79.38
3 X 3/4 76.20 X 19.05 3.375 85.73 3.125 79.38
3 X 1 76.20 X 25.40 3.375 85.73 3.125 79.38
3 X 1-1/2 76.20 X 38.10 3.375 85.73 3.125 79.38
3 X 2 76.20 X 50.80 3.375 85.73 3.125 79.38
3 X 2-1/2 76.20 X 63.50 3.375 85.73 3.125 79.38
4 X 1/2 101.60 X 12.70 4.125 104.78 3.625 92.08
4 X 3/4 101.60 X 19.05 4.125 104.78 3.625 92.08
4 X 1 101.60 X 25.40 4.125 104.78 3.625 92.08
4 X 1-1/2 101.60 X 38.10 4.125 104.78 3.625 92.08
4 X 2 101.60 X 50.80 4.125 104.78 3.875 98.43
4 X 2-1/2 101.60 X 63.50 4.125 104.78 3.875 98.43
4 X 3 101.60 X 76.20 4.125 104.78 3.875 98.43
2019 BPE DT-4.1.2-6 | 2009 BPE DT-10
TEES