19
SHORT OUTLET TRICLAMP TEE | B7WWMSSIZEMATERIALFINISH
NOMINAL SIZE A B
IN MM IN MM IN MM
1/4 6.35 1.750 44.45 1.000 25.40
3/8 9.53 1.750 44.45 1.000 25.40
1/2 12.70 1.875 47.63 1.000 25.40
3/4 19.05 2.000 50.80 1.125 28.58
125.40 2.125 53.98 1.125 28.58
1-1/2 38.10 2.375 60.33 1.375 34.93
250.80 2.875 73.03 1.625 41.28
2-1/2 63.50 3.125 79.38 1.875 47.63
376.20 3.375 85.73 2.125 53.98
4101.60 4.125 104.78 2.750 69.85
2019 BPE DT-4.1.2-2 | 2009 BPE DT-15
BUTT WELD TEE | B7WWWSIZEMATERIALFINISH
NOMINAL SIZE A
IN MM IN MM
1/4 6.35 1.750 44.45
3/8 9.53 1.750 44.45
1/2 12.70 1.875 47.63
3/4 19.05 2.000 50.80
125.40 2.125 53.98
1-1/2 38.10 2.375 60.33
250.80 2.875 73.03
2-1/2 63.50 3.125 79.38
376.20 3.375 85.73
4101.60 4.125 104.78
2019 BPE DT-4.1.2-1 | 2009 BPE DT-9
TEES
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2023 Ready to Serve Manuals