13
TRICLAMP FERRULE, SHORT | 14WMPSSIZEMATERIALFINISH
90˚ BUTT WELD ELBOW | B2SSIZEMATERIALFINISH
FERRULES
NOMINAL SIZE A B
IN MM IN MM IN MM
1/4 6.35 0.500 12.70 0.984 25.00
3/8 9.53 0.500 12.70 0.984 25.00
1/2 12.70 0.500 12.70 0.984 25.00
3/4 19.05 0.500 12.70 0.984 25.00
125.40 0.500 12.70 1.984 50.39
1-1/2 38.10 0.500 12.70 1.984 50.39
250.80 0.500 12.70 2.516 63.91
2-1/2 63.50 0.500 12.70 3.047 77.39
376.20 0.500 12.70 3.579 90.91
4101.60 0.625 15.88 4.682 118.92
2019 BPE DT4.1.41 | 2009 BPE DT22
NOMINAL SIZE A
IN MM IN MM
1/4 6.35 2.625 66.68
3/8 9.53 2.625 66.68
1/2 12.70 3.000 76.20
3/4 19.05 3.000 76.20
125.40 3.000 76.20
1-1/2 38.10 3.750 95.25
250.80 4.750 120.65
2-1/2 63.50 5.500 139.70
376.20 6.250 158.75
4101.60 8.000 203.20
2019 BPE DT-4.1.1-1 | 2009 BPE DT-7
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2023 Ready to Serve Manuals