
6
For 2009 and 2008 Models
Electric Heat Data, PDE/PDH 07/09K/R
PDE12K0 PDE/PDH12K PDE/PDH12R PDE15K0 PDE/PDH15K PDE/PDH15R
HEATER WATTS 0 Kw 2500/2050 3400/2780 5000/4090 2500 3400 5000 0 Kw 3400/2780 5000/4090 3400 5000
VOLTAGE 230/208 230/208 265 230/208 230/208 265
HEATING BTUh 0 8500/7000 11600/9500 17000/13900 8500 11600 17000 0 11600/9500 7000/13900 11600 17000
HEATING CURRENT (AMPS) 0 11.4/10.4 15.3/13.9 22.3/20.3 9.8 13.2 19.5 0 15.3/13.9 22.3/20.3 13.2 19.5
MINIMUM CIRCUIT AMPACITY 7.6 14.1 19 27.8 12.2 16.4 24.2 8.5 19 27.8 16.4 24.2
BRANCH CIRCUIT FUSE (AMPS) 15 15 20 30 15 20 30 15 20 30 20 30
Typical Unit Components and Dimensions
Electric Heat Data, PDE/PDH 07/09K/R
PDE/PDH07K PDE/PDH07R PDE09K0 PDE/PDH09K PDE/PDH09R
HEATER WATTS 2500/2050 3400/2780 2500 3400 0 Kw 2500/2050 3400/2780 2500 3400
VOLTAGE 230/208 265 230/208 230/208 265
HEATING BTUh 8500/7000 11600/9500 8500 11600 0 8500/7000 11600/9500 8500 11600
HEATING CURRENT (AMPS) 11.4/10.4 15.3/13.9 9.8 13.2 0 11.4/10.4 15.3/13.9 9.8 13.2
MINIMUM CIRCUIT AMPACITY 14.1 19.0 12.2 16.4 6.0 14.1 19 12.2 16.4
BRANCH CIRCUIT FUSE (AMPS) 15 20 15 20 15 15 20 15 20
Wall Sleeve
Filters Outdoor Louver
Chassis
PDXWS Wall Sleeve Dimensions:
16” H x 42” W x 13 ” D
Front Cover Dimensions:
16” H x 42” W x 7 ” D
Cut-Out Dimensions:
16 ” x 42 ”
Front Cover
Return Air Grille 34
12
1414