
8
COOLING & HEATING PERFORMANCE FOR 2009 MODELS
PDE - Extended Cooling Performance
OUTDOOR DRY BULB TEMP. (DEGREES F AT 40% R.H.)
75 85 95 105 110
INDOOR WET BULB TEMP. (DEGREES F AT 80% D.B.)
72 67 62 72 67 62 72 67 62 72 67 62 72 67 62
PDE07
BTUh 8820 8483 7853 8400 7920 7305 8070 7500 6638 7560 6713 5918 6728 5790 5115
WATTS 502 510 515 547 552 559 615 615 615 665 664 666 725 725 728
AMPS 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 3 3.0 3 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5 3.5
SHR 0.52 0.71 0.95 0.53 0.73 0.97 0.53 0.76 0.98 0.55 0.8 0.98 0.57 0.86 0.97
PDE09
BTUh 10819 10405 9632 10304 9715 8961 9899 9200 8142 9274 8234 7259 8252 7102 6274
WATTS 664 675 682 724 731 740 814 814 814 880 879 882 960 960 964
AMPS 3.2 3.2 3.3 3.5 3.5 3.5 3.9 3.9 3.9 4.2 4.2 4.2 4.6 4.6 4.6
SHR 0.51 0.7 0.94 0.52 0.72 0.96 0.53 0.75 0.96 0.54 0.79 0.97 0.57 0.84 0.96
PDE12
BTUh 14112 13572 12564 13440 12672 11688 12912 12000 10620 12096 10740 9468 10764 9264 8184
WATTS 915 929 939 997 1007 1019 1121 1121 1121 1212 1211 1214 1322 1322 1327
AMPS 4.2 4.2 4.3 4.5 4.6 4.6 5.1 5.1 5.1 5.5 5.5 5.5 6 6 6
SHR 0.49 0.67 0.9 0.5 0.7 0.92 0.51 0.72 0.92 0.52 0.76 0.93 0.54 0.81 0.92
PDE15
BTUh 17640 16965 15705 16800 15840 14610 16140 15000 13275 15120 13425 11835 13455 11580 10230
WATTS 1288 1309 1323 1404 1418 1435 1579 1579 1579 1707 1705 1710 1862 1862 1870
AMPS 5.5 5.5 5.6 5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6 7.1 7.1 7.1 7.7 7.7 7.8
SHR 0.51 0.7 0.94 0.52 0.72 0.96 0.53 0.75 0.96 0.54 0.79 0.97 0.57 0.84 0.96
RATING POINT
ARI 310/380
PDH - Extended Cooling Performance
OUTDOOR DRY BULB TEMP. (DEGREES F AT 40% R.H.)
75 85 95 105 110
INDOOR WET BULB TEMP. (DEGREES F AT 80% D.B.)
72 67 62 72 67 62 72 67 62 72 67 62 72 67 62
PDH07
BTUh 8467 8143 7538 8064 7603 7013 7747 7200 6372 7258 6444 5681 6458 5558 4910
WATTS 486 493 499 529 534 541 595 595 595 643 643 644 702 702 704
AMPS 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 3 3.00 3 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5 3.5
SHR 0.52 0.71 0.95 0.53 0.73 0.97 0.53 0.76 0.98 0.55 0.8 0.98 0.57 0.86 0.97
PDH09
BTUh 10702 10292 9528 10192 9610 8863 9792 9100 8054 9173 8145 7180 8163 7025 6206
WATTS 657 667 675 716 723 732 805 805 805 870 869 872 949 949 953
AMPS 3.2 3.2 3.3 3.5 3.5 3.5 3.9 3.90 3.9 4.2 4.2 4.2 4.6 4.6 4.6
SHR 0.51 0.7 0.94 0.52 0.72 0.96 0.53 0.75 0.96 0.54 0.79 0.97 0.57 0.84 0.96
PDH12
BTUh 14112 13572 12564 13440 12672 11688 12912 12000 10620 12096 10740 9468 10764 9264 8184
WATTS 951 966 976 1036 1046 1059 1165 1165 1165 1259 1258 1262 1374 1374 1379
AMPS 4.2 4.2 4.3 4.5 4.6 4.6 5.1 5.10 5.1 5.5 5.5 5.5 6 6 6
SHR 0.49 0.67 0.9 0.5 0.7 0.92 0.51 0.72 0.92 0.52 0.76 0.93 0.54 0.81 0.92
PDH15
BTUh 17287 16626 15391 16464 15523 14318 15817 14700 13010 14818 13157 11598 13186 11348 10025
WATTS 1290 1311 1325 1406 1420 1437 1581 1581 1581 1709 1707 1712 1864 1864 1872
AMPS 5.5 5.5 5.6 5.9 5.9 5.9 6.6 6.6 6.6 7.1 7.1 7.1 7.7 7.7 7.8
SHR 0.51 0.7 0.94 0.52 0.72 0.96 0.53 0.75 0.96 0.54 0.79 0.97 0.57 0.84 0.96
RATING POINT
ARI 310/380
Extended Cooling Performance
OUTDOOR DRY BULB TEMP. (DEGREES F)
37 42 47 52 57
PDH07
BTUh 5366 5663 6440 7053 7789
WATTS 536 545 568 577 610
AMPS 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8
PDH09
BTUh 6005 6399 8100 8647 9245
WATTS 710 721 791 796 807
AMPS 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3
PDH12
BTUh 7654 8451 10600 11172 12120
WATTS 710 721 791 796 807
AMPS 3.8 3.9 4.3 4.5 4.7
PDH15
BTUh 10530 10850 13300 14550 15940
WATTS 1237 1253 1344 1424 1488
AMPS 5.3 5.4 5.8 6.1 6.3
RATING POINT
ARI 310/380