
Ref. 2-16 Confidential
■High-capacity toner cartridge* Approximately 2600 pages
Fig. Ref. 2-15
14
000
16,000
18,000
20,000
8
,
000
10,000
12,000
14
,
000
2,000
4,000
6,000
8
,
000
Printable pages
0
1234567891011
Page / Job
Cartridge life = 15a x 3000 / ( 4.3 x (a - 1) + 15 )a : Page/job
Cartridge life+ON/OFF = ( 15a x 3000 ) / ( 4.3 x (a - 1) + 15 + 8.5 )
Cartridge life (Mechanical limit) : 1800 ( 1Page/job ) 3000 ( 1Page/job )
12
A: in accordance with ISO/IEC 19752
B: 20% less coverage than A
C: 40% less coverage than A
D: 60% less coverage than A
E: 80% less coverage than A
Page/job 123456789101112
Cartridge life 3,000 4,663 5,720 6,452 6,988 7,397 7,721 7,982 8,198 8,380 8,534 8,668
Cartridge life+ON/OFF 1,915 3,237 4,206 4,945 5,528 6,000 6,389 6,716 6,995 7,235 7,444 7,627
Toner empty (A) 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
Toner empty (B) 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250
Toner empty (C) 4,333 4,333 4,333 4,333 4,333 4,333 4,333 4,333 4,333 4,333 4,333 4,333
Toner empty (D) 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
Toner empty (E) 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
Cartridge life
Cartridge life+ON/OFF
Toner empty (A)
Toner empty (B)
Toner empty (C)
Toner empty (D)
Toner empty (E)