
ь
36
АИІ А І ІВ
И CTCSS А PL/DPL
К CTCSS
CTCSS CTCSS CTCSS
1 67,0 16 114,8 31 192,8
271,9 17 118,8 32 203,5
3 74,4 18 123 33 210,7
477,0 19 127,3 34 218,1
5 79,7 20 131,8 35 225,7
682,5 21 136,5 36 233,6
7 85,4 22 141,3 37 241,8
888,5 23 146,2 38 250,3
9 91,5 24 151,4 122 (*) 69,3
10 94,8 25 156,7 124 Іь CTCSS
11 97,4 26 162,2 125 Іь CTCSS
12 100,0 27 167,9 126 Іь CTCSS
13 103,5 28 173,8 127 Іь CTCSS
14 107,2 29 179,9 128 Іь CTCSS
15 110,9 30 186,2 129 Іь CTCSS
:(*) CTCSS.